工程 | 機械名 | 機種 | 能力 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
切断 | パンチ・レーザー複合機(ファイバ-レ-ザ-) | C1AJ | 2KW 1270X2550 | 2015年 | 1 |
切断 | パンチ・レーザー複合機(8列x7段自動倉庫付) | EML3510NT | 4KW 1270X2550 | 2008年 | 1 |
切断 | CNCタレットパンチプレス(6段パレットチェンジャ-付) | EMZ3510PDC | 30t 1270×2500 金型自動交換装置付 | 2004年 | 1 |
切断 | NCTタレットパンチプレス | VIPROS-357 | 30t 1270×1820 | 1994年 | 1 |
切断 | 自動倉庫 | MARS 1048-5F | 8段×3列 | 1982年 | 1 |
切断 | シャーリング | 4.5t×2500 | 1975年 | 1 | |
曲げ | ベンディングロボット 1号機 | ASTROⅡ 100NT | 100t×3m | 2013年 | 1 |
曲げ | ベンディングロボット 2号機 | EG6013 AR | 60t×1200 | 20017年 | 1 |
曲げ | プレスブレーキ(自動角度センサ-付) | HG5025 | 50tX2m | 2017年 | 1 |
曲げ | プレスブレーキ(NTベンダ-) | FαB Ⅲ | 35tX1.2m | 2003年他 | 2 |
曲げ | プレスブレーキ(NTベンダ-) | HDS | 80tX2.5m | 2009年 | 2 |
曲げ | プレスブレーキ | RG-35~50 | 35t~50t | 1994年他 | 3 |
曲げ | プレスブレーキ | FMB-208 | 20t×1m | 1 | |
溶接 | ファイバ-レ-ザ-溶接機 | FLW600MT | 600W ハンド式 | 2016年 | 1 |
溶接 | MAG/MIG溶接機 | 350GE2(パナソニック) | 20KVA | 2006年・2015年 | 1 |
溶接 | CO2/TIG両用溶接機 | 14KVA | 1 | ||
溶接 | アルゴン溶接機 | (パナソニック) | 4 | ||
溶接 | CO2溶接機 | (パナソニック) | 2 | ||
溶接 | テーブルスポット溶接機 | TSⅢ(アマダ) | 800X1000 (アルミ対応) | 2018年 | 1 |
溶接 | スポット溶接機(インバ-タ-交流) | ID40( アマダ) | 35KVA | 2018年 | 1 |
溶接 | スポット溶接機 | 足踏み式 | 7KVA | 2004年他 | 7 |
溶接 | スポット溶接機 | ナショナル | 12KVA | 1 | |
溶接 | スポット溶接機 | パナソニック | 35KVA | 2009年 | 1 |
溶接 | NCスタッドウェルダー | バルカン | 1250×1250 | 1995年 | 1 |
その他加工機 | クリンチングプレス(圧入プレス) | HP-824(ヘガ―プレス)自動供給装置付 | 72(KN) | 2005年 | 1 |
その他加工機 | 歪取り機 | 6t×900 | 1992年 | 1 | |
その他加工機 | バリ取り機 | 研磨式、ボ-ル式 | 600mm幅 | 1981年他 | 2 |
その他加工機 | ブラシバリ取り機 | AuDeBu1000 | 900mm幅 | 20011年 | 1 |
その他加工機 | フライス盤 | 2 | |||
その他加工機 | 旋盤 | 1 | |||
その他加工機 | リベッチングマシン | 2 | |||
CAD | 3D-CAD システム | SheetWorks for Unfold | Solid Works | 1992年 | 1 |
CAD | BEND CAM | 1 | |||
測定器 | 3次元座標測定器 | XYZAX SVA1000A(東京精密) | 850x1000x600 | 2006年 | 1 |
測定器 | 2次元レ-ザー測定器 | LaserQC1200 | 1200X1200 | 2006年 | 1 |
楠精器株式会社へのお問い合わせはこちらからどうそ。
ご質問やご相談など、どんな事でもお気軽にお問い合わせください。